Wasserwerte in Frankfurt am Main
Frankfurter Leitungswasser wird aus Taunus- und Vogelsberg-Quellen gewonnen und hat eine mittlere Gesamthärte. Die Mineralwerte sind für Espresso grundsätzlich nutzbar — je nach Wohnlage kann ein Filter sinnvoll sein.
Frankfurt am Main hat mehrere Wasserprofile. Die genauen Werte können je nach PLZ, Straße oder Versorgungsgebiet variieren — wir bilden hier keine Durchschnitte, sondern listen die Profile einzeln.
Frankfurt am Main – Versorgungsgebiet Innenstadt
Quelle: Hessenwasser GmbH & Co. KG – Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet Innenstadt (INN), Stand 2025. Mischwasser aus Spessart/Vogelsberg (SV) und Hessisches Ried (RI). · Stand: 2025-01-01 · 3 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 12°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 9°dH |
| pH-Wert | 7.87 |
| Calcium | 64.6mg/L |
| Magnesium | 12.3mg/L |
| Natrium | 11.1mg/L |
| Chlorid | 20.9mg/L |
| Sulfat | 41.4mg/L |
| Hydrogencarbonat | 204mg/L |
| Leitfähigkeit | 451µS/cm |
Frankfurt am Main – Versorgungsgebiet Nord
Quelle: Hessenwasser GmbH & Co. KG – Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet Nord (OV), Stand 2025. · Stand: 2025-01-01 · 2 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 10.95°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 9.45°dH |
| pH-Wert | 7.71 |
| Calcium | 39.9mg/L |
| Magnesium | 23.3mg/L |
| Natrium | 9.8mg/L |
| Chlorid | 17.3mg/L |
| Sulfat | 14.8mg/L |
| Hydrogencarbonat | 214mg/L |
| Leitfähigkeit | 401µS/cm |
Frankfurt am Main – Versorgungsgebiet Nordwest
Quelle: Hessenwasser GmbH & Co. KG – Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet Nordwest (PR), Stand 2025. · Stand: 2025-01-01 · 2 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 13°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 10.1°dH |
| pH-Wert | 7.59 |
| Calcium | 56.6mg/L |
| Magnesium | 21.7mg/L |
| Natrium | 10.4mg/L |
| Chlorid | 22.8mg/L |
| Sulfat | 23.9mg/L |
| Hydrogencarbonat | 229mg/L |
| Leitfähigkeit | 517µS/cm |
Frankfurt am Main – Versorgungsgebiet Pendelzone
Quelle: Hessenwasser GmbH & Co. KG – Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet Pendelzone (PRI), Stand 2025. Mischwasser aus WB Praunheim (PR) und Hessisches Ried (RI). · Stand: 2025-01-01 · 2 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 14.7°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 11.1°dH |
| pH-Wert | 7.55 |
| Calcium | 78.6mg/L |
| Magnesium | 19.7mg/L |
| Natrium | 13.7mg/L |
| Chlorid | 27.8mg/L |
| Sulfat | 47.7mg/L |
| Hydrogencarbonat | 252mg/L |
| Leitfähigkeit | 614µS/cm |
Frankfurt am Main – Versorgungsgebiet Pendelzone (OVF)
Quelle: Hessenwasser / Mainova – OVF Analysenbericht TrinkwV Stand 2025 · Stand: 2025-01-01
| Gesamthärte | 10.85°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 8.9°dH |
| pH-Wert | 7.73 |
| Calcium | 42.6mg/L |
| Magnesium | 21.2mg/L |
| Natrium | 11.2mg/L |
| Chlorid | 19.9mg/L |
| Sulfat | 20.9mg/L |
| Hydrogencarbonat | 193.5mg/L |
| Leitfähigkeit | 390µS/cm |
Frankfurt am Main – Versorgungsgebiet Sachsenhausen/Oberrad
Quelle: Hessenwasser GmbH & Co. KG – Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet Sachsenhausen Berg-/Talzone und Oberrad (SR), Stand 2025. Herkunft: Frankfurter Stadtwald + Hessisches Ried. · Stand: 2025-01-01 · 2 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 13.9°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 8.8°dH |
| pH-Wert | 7.64 |
| Calcium | 74.2mg/L |
| Magnesium | 15.3mg/L |
| Natrium | 22.1mg/L |
| Chlorid | 43.3mg/L |
| Sulfat | 68.8mg/L |
| Hydrogencarbonat | 200mg/L |
| Leitfähigkeit | 585µS/cm |
Frankfurt am Main – Versorgungsgebiet Süd
Quelle: Hessenwasser GmbH & Co. KG – Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet Süd (RH), Stand 2025. · Stand: 2025-01-01 · 2 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 15.65°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 10.45°dH |
| pH-Wert | 7.55 |
| Calcium | 81.7mg/L |
| Magnesium | 18.2mg/L |
| Natrium | 22.1mg/L |
| Chlorid | 46.6mg/L |
| Sulfat | 70.2mg/L |
| Hydrogencarbonat | 237mg/L |
| Leitfähigkeit | 640µS/cm |
Du suchst die Werte für deine Adresse?
Innerhalb einer Stadt können sich Wasserwerte je nach PLZ und Straße unterscheiden. Prüfe deine Adresse direkt über die Suche.
PLZ prüfen →