Wasserwerte in Bremen
Wasserhärte, pH-Wert und Mineralwerte für Espresso und Filterkaffee.
Echte Wasserprofile vorhandenPLZ-Zuordnung verfügbar
Bremen hat mehrere Wasserprofile. Die genauen Werte können je nach PLZ, Straße oder Versorgungsgebiet variieren — wir bilden hier keine Durchschnitte, sondern listen die Profile einzeln.
Bremen-Mahndorf
Quelle: Trinkwasseranalyse Bremen 2026 – swb · Stand: 2026-01-01 · 8 PLZ zugeordnet
GeprüftVersorgungsgebiet
| Gesamthärte | 8°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 4.6°dH |
| pH-Wert | 8.07 |
| Calcium | 49mg/L |
| Magnesium | 5.2mg/L |
| Natrium | 17mg/L |
| Chlorid | 31mg/L |
| Sulfat | 66mg/L |
| Leitfähigkeit | 377µS/cm |
Bremen-Nord
Quelle: Trinkwasseranalyse Bremen 2026 – swb · Stand: 2026-01-01 · 7 PLZ zugeordnet
GeprüftVersorgungsgebiet
| Gesamthärte | 7.5°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 4.2°dH |
| pH-Wert | 8.21 |
| Calcium | 46mg/L |
| Magnesium | 4.9mg/L |
| Natrium | 24mg/L |
| Chlorid | 40mg/L |
| Sulfat | 53mg/L |
| Leitfähigkeit | 371µS/cm |
Bremen-Stadt
Quelle: Trinkwasseranalyse Bremen 2026 – swb · Stand: 2026-01-01 · 19 PLZ zugeordnet
GeprüftVersorgungsgebiet
| Gesamthärte | 6.3°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 4.9°dH |
| pH-Wert | 7.9 |
| Calcium | 39mg/L |
| Magnesium | 4.1mg/L |
| Natrium | 14mg/L |
| Chlorid | 23mg/L |
| Sulfat | 36mg/L |
| Leitfähigkeit | 304µS/cm |
Bremen-Tenever
Quelle: Trinkwasseranalyse Bremen 2026 – swb · Stand: 2026-01-01 · 2 PLZ zugeordnet
GeprüftVersorgungsgebiet
| Gesamthärte | 13.5°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 10.9°dH |
| pH-Wert | 7.34 |
| Calcium | 87mg/L |
| Magnesium | 5.6mg/L |
| Natrium | 29mg/L |
| Chlorid | 71mg/L |
| Sulfat | 38mg/L |
| Leitfähigkeit | 669µS/cm |
Du suchst die Werte für deine Adresse?
Innerhalb einer Stadt können sich Wasserwerte je nach PLZ und Straße unterscheiden. Prüfe deine Adresse direkt über die Suche.
PLZ prüfen →