Wasserwerte in Berlin
Berliner Leitungswasser stammt aus mehreren Wasserwerken und Versorgungszonen. Die Gesamthärte ist mittel bis hoch — Karbonathärte und Calcium variieren je nach Zone erheblich und sind entscheidend für Espresso und Siebträgermaschinen.
Berlin hat mehrere Wasserprofile. Die genauen Werte können je nach PLZ, Straße oder Versorgungsgebiet variieren — wir bilden hier keine Durchschnitte, sondern listen die Profile einzeln.
Berlin VZ 1
Quelle: interne Datenbasis · 32 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 17.55°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 10.75°dH |
| pH-Wert | 7.4 |
| Calcium | 107mg/L |
| Magnesium | 11.7mg/L |
| Natrium | 33.5mg/L |
| Chlorid | 54.9mg/L |
| Sulfat | 105.7mg/L |
| Hydrogencarbonat | 240.3mg/L |
| Leitfähigkeit | 763µS/cm |
Berlin VZ 1+3
Quelle: interne Datenbasis · 9 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 19.85°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 11.55°dH |
| pH-Wert | 7.45 |
| Calcium | 126.3mg/L |
| Magnesium | 13.6mg/L |
| Natrium | 37mg/L |
| Chlorid | 59.6mg/L |
| Sulfat | 151.8mg/L |
| Hydrogencarbonat | 251.9mg/L |
| Leitfähigkeit | 864µS/cm |
Berlin VZ 1+6
Quelle: interne Datenbasis · 3 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 19.85°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 11.55°dH |
| pH-Wert | 7.45 |
| Calcium | 107mg/L |
| Magnesium | 11.7mg/L |
| Natrium | 37mg/L |
| Chlorid | 54.9mg/L |
| Sulfat | 105.7mg/L |
| Hydrogencarbonat | 240.3mg/L |
| Leitfähigkeit | 763µS/cm |
Berlin VZ 2
Quelle: interne Datenbasis · 5 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 19.75°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 9.95°dH |
| pH-Wert | 7.35 |
| Calcium | 121mg/L |
| Magnesium | 12.9mg/L |
| Natrium | 42mg/L |
| Chlorid | 64.2mg/L |
| Sulfat | 161.4mg/L |
| Hydrogencarbonat | 221.4mg/L |
| Leitfähigkeit | 860µS/cm |
Berlin VZ 3
Quelle: interne Datenbasis · 19 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 19.85°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 11.55°dH |
| pH-Wert | 7.45 |
| Calcium | 126.3mg/L |
| Magnesium | 13.6mg/L |
| Natrium | 37mg/L |
| Chlorid | 59.6mg/L |
| Sulfat | 151.8mg/L |
| Hydrogencarbonat | 251.9mg/L |
| Leitfähigkeit | 864µS/cm |
Berlin VZ 3+4
Quelle: interne Datenbasis · 2 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 18°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 12.35°dH |
| pH-Wert | 7.5 |
| Calcium | 126.3mg/L |
| Magnesium | 13.6mg/L |
| Natrium | 47mg/L |
| Chlorid | 59.6mg/L |
| Sulfat | 151.8mg/L |
| Hydrogencarbonat | 251.9mg/L |
| Leitfähigkeit | 864µS/cm |
Berlin VZ 4
Quelle: interne Datenbasis · 56 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 16.65°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 12.35°dH |
| pH-Wert | 7.5 |
| Calcium | 108.2mg/L |
| Magnesium | 9.7mg/L |
| Natrium | 47mg/L |
| Chlorid | 65.9mg/L |
| Sulfat | 98mg/L |
| Hydrogencarbonat | 255.6mg/L |
| Leitfähigkeit | 806µS/cm |
Berlin VZ 4+5
Quelle: interne Datenbasis · 1 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 18.5°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 11.75°dH |
| pH-Wert | 7.5 |
| Calcium | 108.2mg/L |
| Magnesium | 9.7mg/L |
| Natrium | 47mg/L |
| Chlorid | 65.9mg/L |
| Sulfat | 98mg/L |
| Hydrogencarbonat | 255.6mg/L |
| Leitfähigkeit | 806µS/cm |
Berlin VZ 4+6
Quelle: interne Datenbasis · 11 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 18.5°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 11.75°dH |
| pH-Wert | 7.5 |
| Calcium | 108.2mg/L |
| Magnesium | 9.7mg/L |
| Natrium | 47mg/L |
| Chlorid | 65.9mg/L |
| Sulfat | 98mg/L |
| Hydrogencarbonat | 255.6mg/L |
| Leitfähigkeit | 806µS/cm |
Berlin VZ 5
Quelle: interne Datenbasis · 4 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 17.7°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 11.15°dH |
| pH-Wert | 7.55 |
| Calcium | 115.4mg/L |
| Magnesium | 9.5mg/L |
| Natrium | 32.5mg/L |
| Chlorid | 47.1mg/L |
| Sulfat | 104.7mg/L |
| Hydrogencarbonat | 255mg/L |
| Leitfähigkeit | 750µS/cm |
Berlin VZ 5+6
Quelle: interne Datenbasis · 2 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 17.7°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 10.4°dH |
| pH-Wert | 7.55 |
| Calcium | 115.4mg/L |
| Magnesium | 9.5mg/L |
| Natrium | 32.5mg/L |
| Chlorid | 47.1mg/L |
| Sulfat | 104.7mg/L |
| Hydrogencarbonat | 255mg/L |
| Leitfähigkeit | 750µS/cm |
Berlin VZ 6
Quelle: interne Datenbasis · 34 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 14.85°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 10.05°dH |
| pH-Wert | 7.55 |
| Calcium | 93.4mg/L |
| Magnesium | 9mg/L |
| Natrium | 30mg/L |
| Chlorid | 47.5mg/L |
| Sulfat | 74.9mg/L |
| Hydrogencarbonat | 233.6mg/L |
| Leitfähigkeit | 670µS/cm |
Berlin VZ 6+7
Quelle: interne Datenbasis · 9 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 14.85°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 10.5°dH |
| pH-Wert | 7.5 |
| Calcium | 93.4mg/L |
| Magnesium | 9.7mg/L |
| Natrium | 30mg/L |
| Chlorid | 47.5mg/L |
| Sulfat | 72mg/L |
| Hydrogencarbonat | 241mg/L |
| Leitfähigkeit | 685µS/cm |
Berlin VZ 7
Quelle: interne Datenbasis · 3 PLZ zugeordnet
| Gesamthärte | 14.95°dH |
|---|---|
| Karbonathärte | 10.5°dH |
| pH-Wert | 7.45 |
| Calcium | 93.4mg/L |
| Magnesium | 9.7mg/L |
| Natrium | 31.5mg/L |
| Chlorid | 47.5mg/L |
| Sulfat | 72mg/L |
| Hydrogencarbonat | 241mg/L |
| Leitfähigkeit | 685µS/cm |
Du suchst die Werte für deine Adresse?
Innerhalb einer Stadt können sich Wasserwerte je nach PLZ und Straße unterscheiden. Prüfe deine Adresse direkt über die Suche.
PLZ prüfen →